Dimensioni (D) | 350x250mm |
Resistenza alla trazione (Ft) | 565N |
Gripping Interface (InterF) | ventosa 1.5 soffietto Ø25 mm |
Aria Aspirata in (aa) | 550Nl/min |
Fissaggio robot (Fix) | ISO 9409-1-63-4-M6 |
Peso (Mas) | 2.6KG |
Carico massimo (Ch.m) | 100KG |
Interface type (Tinter) | media |
HOLE/CUP PATTERN LAYOUT (DIsPoin) | diritto |
Pilotaggio della pompa (PG) | NA/NC |
Aria Consumata (ca) | 280Nl/min |
Per generare il file 3D nel formato desiderato, utilizziamo la piattaforma TRACEPARTS. Per scaricare il file, utilizzare il nome utente e la password di TRACEPARTS.