Tipologia di prodotto (typp) | venturi |
Diametro Ugello (Ø) | 2.5mm |
Aria Aspirata in (aa) | 185Nl/min |
Pilotaggio della pompa (PG) | NC/NC |
Connessione (Cx) | 1 x M12-8poli |
Montaggio ad isola (Ilot) | 3 moduli |
Vuoto Massimo (mv%) | 85% |
Aria Consumata (ca) | 294Nl/min |
Soffio (S-SP) | Standard |
Modelli (mod) | Raccordo aria compressa laterale a sinistra |
Per generare il file 3D nel formato desiderato, utilizziamo la piattaforma TRACEPARTS. Per scaricare il file, utilizzare il nome utente e la password di TRACEPARTS.