Aria Aspirata in (aa) | 400Nl/min |
Diametro (Ø D) | 40mm |
A.C. (C.A.) | G1/8"-F |
Peso (Mas) | 100G |
Tipologia di prodotto (typp) | Venturi |
Vuoto Massimo (mv%) | 10% |
D 1 (D 1) | 25mm |
D 2 (D 2) | 10mm |
M (M) | 36mm |
N (N) | 20mm |
Lunghezza (L) | 60mm |
Per generare il file 3D nel formato desiderato, utilizziamo la piattaforma TRACEPARTS. Per scaricare il file, utilizzare il nome utente e la password di TRACEPARTS.