Forma (form) | piana |
Tipologia di ventosa (tve) | rotonda |
Tipologia di prodotto (typp) | ventose |
Diametro (ØA) | 10mm |
Corsa di collasso (f) | 1.5mm |
Resistenza alla trazione (Ft) | 1.6N |
Resistenza allo scivolamento (Fg) | 0.8N |
Materiali (mat) | Silicone |
Altezza (H) | 10.5mm |
Diametro (Ø D) | 9mm |
Diametro interno collo (Ød) | 4.4mm |
Profondità per montaggio inserti (B) | 7mm |
Volume interno (vi) | 0.05cm3 |
Peso (Mas) | 0.5g |
Per generare il file 3D nel formato desiderato, utilizziamo la piattaforma TRACEPARTS. Per scaricare il file, utilizzare il nome utente e la password di TRACEPARTS.