Forma (form) | piana |
Tipologia di ventosa (tve) | rotonda |
Tipologia di prodotto (typp) | ventose |
Diametro (ØA) | 15mm |
Corsa di collasso (f) | 2.25mm |
Resistenza alla trazione (Ft) | 3.7N |
Resistenza allo scivolamento (Fg) | 1.8N |
Materiali (mat) | Silicone |
Altezza (H) | 11mm |
Diametro (Ø D) | 9mm |
Diametro interno collo (Ød) | 4mm |
Profondità per montaggio inserti (B) | 7mm |
Volume interno (vi) | 0.18cm3 |
Peso (Mas) | 0.7g |
Per generare il file 3D nel formato desiderato, utilizziamo la piattaforma TRACEPARTS. Per scaricare il file, utilizzare il nome utente e la password di TRACEPARTS.