Forma (form) | piana |
Tipologia di ventosa (tve) | rotonda |
Tipologia di prodotto (typp) | ventose |
Diametro (ØA) | 25mm |
Corsa di collasso (f) | 3mm |
Resistenza alla trazione (Ft) | 9.4N |
Resistenza allo scivolamento (Fg) | 4.7N |
Materiali (mat) | Siton |
Altezza (H) | 12mm |
Diametro (Ø D) | 10mm |
Diametro interno collo (Ød) | 4mm |
Profondità per montaggio inserti (B) | 7mm |
Volume interno (vi) | 0.7cm3 |
Peso (Mas) | 1.4g |
Per generare il file 3D nel formato desiderato, utilizziamo la piattaforma TRACEPARTS. Per scaricare il file, utilizzare il nome utente e la password di TRACEPARTS.