Forma (form) | piana |
Tipologia di ventosa (tve) | rotonda |
Tipologia di prodotto (typp) | ventose |
Diametro (ØA) | 40mm |
Corsa di collasso (f) | 3mm |
Resistenza alla trazione (Ft) | 26.7N |
Resistenza allo scivolamento (Fg) | 13.4N |
Materiali (mat) | Siton |
Altezza (H) | 20mm |
Diametro (Ø D) | 16mm |
Diametro interno collo (Ød) | 8mm |
Profondità per montaggio inserti (B) | 13mm |
Volume interno (vi) | 4cm3 |
Peso (Mas) | 9g |
Per generare il file 3D nel formato desiderato, utilizziamo la piattaforma TRACEPARTS. Per scaricare il file, utilizzare il nome utente e la password di TRACEPARTS.