Forma (form) | piana |
Tipologia di ventosa (tve) | rotonda |
Tipologia di prodotto (typp) | ventose |
Diametro (ØA) | 52mm |
Corsa di collasso (f) | 4.5mm |
Resistenza alla trazione (Ft) | 38.3N |
Resistenza allo scivolamento (Fg) | 19.1N |
Materiali (mat) | Siton |
Altezza (H) | 22mm |
Diametro (Ø D) | 18mm |
Diametro interno collo (Ød) | 8mm |
Profondità per montaggio inserti (B) | 13mm |
Volume interno (vi) | 7cm3 |
Peso (Mas) | 14g |
Per generare il file 3D nel formato desiderato, utilizziamo la piattaforma TRACEPARTS. Per scaricare il file, utilizzare il nome utente e la password di TRACEPARTS.