Forma (form) | piana |
Tipologia di ventosa (tve) | rotonda |
Tipologia di prodotto (typp) | ventose |
Diametro (ØA) | 7.5mm |
Corsa di collasso (f) | 1.3mm |
Resistenza alla trazione (Ft) | 1.1N |
Resistenza allo scivolamento (Fg) | 0.5N |
Materiali (mat) | Siton |
Altezza (H) | 10mm |
Diametro (Ø D) | 9mm |
Diametro interno collo (Ød) | 5mm |
Profondità per montaggio inserti (B) | 7mm |
Volume interno (vi) | 0.04cm3 |
Peso (Mas) | 0.4g |
Per generare il file 3D nel formato desiderato, utilizziamo la piattaforma TRACEPARTS. Per scaricare il file, utilizzare il nome utente e la password di TRACEPARTS.