Tipologia di ventosa (tve) | rotonda |
Tipologia di prodotto (typp) | ventose |
Forma (form) | piana |
Diametro (ØA) | 200mm |
Corsa di collasso (f) | 12.5mm |
Resistenza alla trazione (Ft) | 758.3N |
Resistenza allo scivolamento (Fg) | 379.2N |
Materiali (mat) | Siton |
Diametro (Ø D) | 143mm |
Diametro interno collo (Ød) | 13mm |
Volume interno (vi) | 384cm3 |
Peso (Mas) | 840g |
Altezza (H) | 35.5mm |
Per generare il file 3D nel formato desiderato, utilizziamo la piattaforma TRACEPARTS. Per scaricare il file, utilizzare il nome utente e la password di TRACEPARTS.