Tipologia di ventosa (tve) | rotonda |
Tipologia di prodotto (typp) | ventose |
Forma (form) | piana |
Diametro (ØA) | 20mm |
Corsa di collasso (f) | 2.3mm |
Resistenza alla trazione (Ft) | 8.8N |
Resistenza allo scivolamento (Fg) | 4.4N |
Materiali (mat) | Siton |
Diametro (Ø D) | 15mm |
Diametro interno collo (Ød) | 4.5mm |
Profondità per montaggio inserti (B) | 4.5mm |
Volume interno (vi) | 0.5cm3 |
Peso (Mas) | 1.93g |
Altezza (H) | 10mm |
Per generare il file 3D nel formato desiderato, utilizziamo la piattaforma TRACEPARTS. Per scaricare il file, utilizzare il nome utente e la password di TRACEPARTS.